2014/09/20 Vol.027

たまごハウス、ケアサポートしののめ完成間近~建物全体

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

建物内の内装では浴室の設備が残っているぐらい。これから、門や敷地の整備、屋上の柵などに取り掛かります

 

2014/09/20 Vol.026

2013年度財政報告5~法人事業全体の賃借対照表

貸借対照表
2014(H26)年3月31日 現在
法人全体
  (単位 円)
資産の部 負債の部
  当年度末 前年度末 増減   当年度末 前年度末 増減
  流動資産 66,472,500 76,193,353 -9,720,853   流動負債 106,644,821 28,782,615 77,862,206
    現  金 235,775 137,045 98,730     短期運営資金借入金 46,000,000 0 46,000,000
    預   9,017,986 15,928,676 -6,910,690     未 払 金 56,023,127 21,933,971 34,089,156
    未 収 金 57,052,739 59,631,632 -2,578,893     預 り 金 4,360,030 6,748,644 -2,388,614
    立 替 金 0 496,000 -496,000     前 受 金 261,664 100,000 161,664
    短期貸付金 166,000 0 166,000   固定負債 10,846,724 5,499,906 5,346,818
  固定資産 183,755,927 97,190,912 86,565,015     設備資金借入金 9,296,724 5,499,906 3,796,818
    基本財産 168,206,198 83,202,524 85,003,674     長期運営資金借入金 1,550,000 0 1,550,000
          40,199,109 42,802,524 -2,603,415   負債の部合計 117,491,545 34,282,521 83,209,024
          128,007,089 40,400,000 87,607,089   純資産の部
    その他の固定資産 15,549,729 13,988,388 1,561,341   基 本 金 70,784,059 70,784,059 0
          3,357,838 3,466,749 -108,911     基 本 金 70,784,059 70,784,059 0
      構 築 物 167,680 205,630 -37,950   国庫補助金等特別積立金 27,336,959 27,675,616 -338,657
      建物付属設備 482,735 648,244 -165,509   次期繰越活動収支差額 34,615,864 40,642,069 -6,026,205
      車輌運搬具 6,934,947 4,543,566 2,391,381     次期繰越活動収支差額 34,615,864 40,642,069 -6,026,205
      器具及び備品 1,291,337 1,281,647 9,690     (うち当期活動収支差額) -6,026,205 -2,050,118 -3,976,087
      建設仮勘定 2,380,455 3,607,089 -1,226,634   純資産の部合計 132,736,882 139,101,744 -6,364,862
          480,000 0 480,000        
      長期貸付金 342,124 0 342,124        
      その他の固定資産 112,613 235,463 -122,850        
  資産の部合計 250,228,427 173,384,265 76,844,162   負債及び純資産の部合計 250,228,427 173,384,265 76,844,162
               
脚注

1.減価償却費の累計額
   
53,775,215円
2.徴収不能引当金の額             0円
注記 (法人全体)
1. 重要な会計方針
(1) 貯蔵品の評価方法           最終仕入原価法
(2) 固定資産の減価償却方法    法人税法に規定する定額法による
2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
3. 基本財産の増加 土地 南部交流センター 敷地 51,107,089
たまごハウス     敷地 36,500,000
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当事項なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産 土地
基本財産 建物 46,000,000
担保にする債務の種類・金額 短期運営資金借入金 46,000,000
6. 重要な後発事象 該当事項なし

2014/09/20 Vol.025

2013年度財政報告4~公益事業(ヘルパー養成研修:重度訪問介護従業者養成研修)活動収支

事業活動収支計算書
(自)2013(H25)年4月1日    (至)2014(H26)年3月31日
特別会計(公益事業:居宅介護従業者養成)
(単位:円)
勘                       本年度決算 前年度決算 増減
事業活動収支の部 収入   養成研修事業収入 120,000 45,000 75,000
  寄附金収入 6,041 15,404 -9,363
  事業活動収入計(1) 126,041 60,404 65,637
支出   人件費支出 110,000 30,000 80,000
  事務費支出 15,520 30,050 -14,530
  事業費支出 521 354 167
  事業活動支出計(2) 126,041 60,404 65,637
  事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 0
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 0 1 -1
  事業活動外収入計(4) 0 1 -1
支出   会計単位間繰入金支出 0 34 -34
  事業活動外支出計(5) 0 34 -34
  事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 -33 33
  経常収支差額(7)=(3)+(6) 0 -33 33
特別収支の部     特別収入計(8) 0 0 0
    特別支出計(9) 0 0 0
  特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
  当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 0 -33 33
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(12) 0 33 -33
  当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 0 0 0
  次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 0 0 0

メニュー

事業案内

関係者専用メニュー