2014/09/20 Vol.023

2013年度財政報告2~事業活動収支

事業活動収支計算書
(自)2013年(H25)年4月1日   (至)2014年(H26)年3月31日
社会福祉事業会計
(単位:円)
勘                       本年度決算 前年度決算 増減
事業活動収支の部 収入   介護保険収入 4,632,823 4,116,632 516,191
  自立支援費等収入 300,943,906 288,492,440 12,451,466
  私的契約利用料収入 24,274,871 24,457,936 -183,065
  補助事業等収入 43,449,811 52,496,563 -9,046,752
  経常経費補助金収入 0 188,000 -188,000
  寄附金収入 7,173,206 4,375,925 2,797,281
  雑収入 915,087 875,753 39,334
  国庫補助金等特別積立金取崩額 2,798,657 2,776,485 22,172
  事業活動収入計(1) 384,188,361 377,779,734 6,408,627
支出   人件費支出 346,874,153 335,528,542 11,345,611
  事務費支出 29,968,209 33,350,648 -3,382,439
  事業費支出 8,333,934 6,400,449 1,933,485
  減価償却費 5,029,294 4,548,538 480,756
  事業活動支出計(2) 390,205,590 379,828,177 10,377,413
  事業活動収支差額(3)=(1)-(2) -6,017,229 -2,048,443 -3,968,786
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 7,842 3,230 4,612
  会計単位間繰入金収入 0 34 -34
  経理区分間繰入金収入 5,065,558 12,350,000 -7,284,442
  事業活動外収入計(4) 5,073,400 12,353,264 -7,279,864
支出   借入金利息支出 16,818 4,906 11,912
  経理区分間繰入金支出 5,065,558 12,350,000 -7,284,442
  事業活動外支出計(5) 5,082,376 12,354,906 -7,272,530
  事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) -8,976 -1,642 -7,334
  経常収支差額(7)=(3)+(6) -6,026,205 -2,050,085 -3,976,120
特別収支の部 収入   施設整備等補助金収入 2,460,000 0 2,460,000
  特別収入計(8) 2,460,000 0 2,460,000
支出   国庫補助金等特別積立金積立額 2,460,000 0 2,460,000
  特別支出計(9) 2,460,000 0 2,460,000
  特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
  当期活動収支差額(11)=(7)+(10) -6,026,205 -2,050,085 -3,976,120
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(12) 40,642,069 42,692,154 -2,050,085
  当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 34,615,864 40,642,069 -6,026,205
  次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 34,615,864 40,642,069 -6,026,205

2014/09/20 Vol.022

2013年度財政報告1~資金収支

資金収支計算書
(自)2013年(H25年)4月1日   (至)2014年(H26)年3月31日
社会福祉事業会計
(単位 円)
勘                       予  決  差 
経常活動による収支 収入   介護保険収入 4,320,000 4,632,823 -312,823
  自立支援費等収入 291,562,100 300,943,906 -9,381,806
  私的契約利用料収入 24,106,622 24,274,871 -168,249
  補助事業等収入 52,786,000 43,449,811 9,336,189
  経常経費補助金収入 188,000 0 188,000
  寄附金収入 1,080,000 7,173,206 -6,093,206
  雑収入 600,800 915,087 -314,287
  受取利息配当金収入 1,925 7,842 -5,917
  経理区分間繰入金収入 9,503,290 5,065,558 4,437,732
  経常収入計(1) 384,148,737 386,463,104 -2,314,367
支出   人件費支出 342,877,550 346,874,153 -3,996,603
  事務費支出 24,796,804 29,968,209 -5,171,405
  事業費支出 6,203,825 8,333,934 -2,130,109
  借入金利息支出 0 16,818 -16,818
  経理区分間繰入金支出 9,503,290 5,065,558 4,437,732
  経常支出計(2) 383,381,469 390,258,672 -6,877,203
  経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 767,268 -3,795,568 4,562,836
施設整備等による収支 収入   施設整備等補助金収入 7,000,000 2,460,000 4,540,000
  施設整備等寄附金収入 5,000,000 0 5,000,000
  施設整備等収入計(4) 12,000,000 2,460,000 9,540,000
支出   固定資産取得支出 223,996,614 91,252,185 132,744,429
  施設整備等支出計(5) 223,996,614 91,252,185 132,744,429
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -211,996,614 -88,792,185 -123,204,429
財務活動による収支 収入   借入金収入 203,230,000 5,750,000 197,480,000
  その他の収入 0 57,876 -57,876
  財務収入計(7) 203,230,000 5,807,876 197,422,124
支出   借入金元金償還金支出 0 403,182 -403,182
  その他の支出 0 400,000 -400,000
  財務支出計(8) 0 803,182 -803,182
  財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 203,230,000 5,004,694 198,225,306
  予備費(10) 0 0 0
  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -7,999,346 -87,583,059 79,583,713
   
  前期末支払資金残高(12) 47,410,738 47,410,738 0
  当期末支払資金残高(11)+(12) 39,411,392 -40,172,321 79,583,713

2014/09/11 Vol.021

南部交流センターも鉄骨が組みあがりました!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA            8月18日

            地中の基礎工事ができました!

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8月21日

あっという間に鉄骨が組みあがり、

建物の全体像が現れました

 

メニュー

事業案内

関係者専用メニュー