2014/09/20 Vol.025

2013年度財政報告4~公益事業(ヘルパー養成研修:重度訪問介護従業者養成研修)活動収支

事業活動収支計算書
(自)2013(H25)年4月1日    (至)2014(H26)年3月31日
特別会計(公益事業:居宅介護従業者養成)
(単位:円)
勘                       本年度決算 前年度決算 増減
事業活動収支の部 収入   養成研修事業収入 120,000 45,000 75,000
  寄附金収入 6,041 15,404 -9,363
  事業活動収入計(1) 126,041 60,404 65,637
支出   人件費支出 110,000 30,000 80,000
  事務費支出 15,520 30,050 -14,530
  事業費支出 521 354 167
  事業活動支出計(2) 126,041 60,404 65,637
  事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 0
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 0 1 -1
  事業活動外収入計(4) 0 1 -1
支出   会計単位間繰入金支出 0 34 -34
  事業活動外支出計(5) 0 34 -34
  事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 0 -33 33
  経常収支差額(7)=(3)+(6) 0 -33 33
特別収支の部     特別収入計(8) 0 0 0
    特別支出計(9) 0 0 0
  特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
  当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 0 -33 33
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(12) 0 33 -33
  当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 0 0 0
  次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 0 0 0

2014/09/20 Vol.024

2013年度財政報告3~公益事業(ヘルパー養成研修:重度訪問介護従業者養成研修)資金収支

資金収支計算書
(自)2013(H25)年4月1日    (至)2014(H26)年3月31日
特別会計(公益事業:居宅介護従業者養成)
(単位:円)
勘                       予  決  差 
経常活動による収支 収入   養成研修事業収入 0 120,000 -120,000
  寄附金収入 0 6,041 -6,041
  経常収入計(1) 0 126,041 -126,041
支出   人件費支出 0 110,000 -110,000
  事務費支出 0 15,520 -15,520
  事業費支出 0 521 -521
  経常支出計(2) 0 126,041 -126,041
  経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 0 0
施設整備等による収支     施設整備等収入計(4) 0 0 0
    施設整備等支出計(5) 0 0 0
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
財務活動による収支    財務収入計(7) 0 0 0
   財務支出計(8) 0 0 0
  財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0
  予備費(10) 0 0 0
  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
   
  前期末支払資金残高(12) 0 0 0

2014/09/20 Vol.023

2013年度財政報告2~事業活動収支

事業活動収支計算書
(自)2013年(H25)年4月1日   (至)2014年(H26)年3月31日
社会福祉事業会計
(単位:円)
勘                       本年度決算 前年度決算 増減
事業活動収支の部 収入   介護保険収入 4,632,823 4,116,632 516,191
  自立支援費等収入 300,943,906 288,492,440 12,451,466
  私的契約利用料収入 24,274,871 24,457,936 -183,065
  補助事業等収入 43,449,811 52,496,563 -9,046,752
  経常経費補助金収入 0 188,000 -188,000
  寄附金収入 7,173,206 4,375,925 2,797,281
  雑収入 915,087 875,753 39,334
  国庫補助金等特別積立金取崩額 2,798,657 2,776,485 22,172
  事業活動収入計(1) 384,188,361 377,779,734 6,408,627
支出   人件費支出 346,874,153 335,528,542 11,345,611
  事務費支出 29,968,209 33,350,648 -3,382,439
  事業費支出 8,333,934 6,400,449 1,933,485
  減価償却費 5,029,294 4,548,538 480,756
  事業活動支出計(2) 390,205,590 379,828,177 10,377,413
  事業活動収支差額(3)=(1)-(2) -6,017,229 -2,048,443 -3,968,786
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 7,842 3,230 4,612
  会計単位間繰入金収入 0 34 -34
  経理区分間繰入金収入 5,065,558 12,350,000 -7,284,442
  事業活動外収入計(4) 5,073,400 12,353,264 -7,279,864
支出   借入金利息支出 16,818 4,906 11,912
  経理区分間繰入金支出 5,065,558 12,350,000 -7,284,442
  事業活動外支出計(5) 5,082,376 12,354,906 -7,272,530
  事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) -8,976 -1,642 -7,334
  経常収支差額(7)=(3)+(6) -6,026,205 -2,050,085 -3,976,120
特別収支の部 収入   施設整備等補助金収入 2,460,000 0 2,460,000
  特別収入計(8) 2,460,000 0 2,460,000
支出   国庫補助金等特別積立金積立額 2,460,000 0 2,460,000
  特別支出計(9) 2,460,000 0 2,460,000
  特別収支差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
  当期活動収支差額(11)=(7)+(10) -6,026,205 -2,050,085 -3,976,120
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(12) 40,642,069 42,692,154 -2,050,085
  当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 34,615,864 40,642,069 -6,026,205
  次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 34,615,864 40,642,069 -6,026,205

メニュー

事業案内

関係者専用メニュー